| snippet: | Avaliação de potencial climático e fisiográfico para piscicultura continental de Tilápia, Carpa, Truta, Lambari e Jundiá em Santa Catarina. Mais informações... | 
| summary: | Avaliação de potencial climático e fisiográfico para piscicultura continental de Tilápia, Carpa, Truta, Lambari e Jundiá em Santa Catarina. Mais informações... | 
| extent: | [[-53,-29],[-48,-25]] | 
| accessInformation: | Epagri/Ciram | 
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png | 
| maxScale: | 1 | 
| typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] | 
| description: |  | 
| licenseInfo: |  | 
| catalogPath: |  | 
| title: | Potencial_piscicultura | 
| type: | Map Service | 
| url: |  | 
| tags: | ["piscicultura","aquicultura","Santa","Catarina","zoneamento","ArcGIS","Service","Definition",".sd","Service","Definition"] | 
| culture: | pt-BR | 
| name: | Potencial_piscicultura | 
| guid: | F8A1FC40-F503-4825-8679-40C7FBC57180 | 
| minScale: | 0 | 
| spatialReference: | SIRGAS_2000_UTM_Zone_22S |