ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Zoneamento/Potencial_piscicultura)

Potencial municipal médio para Tilápia (5)
<20% <20%
20% - 30% 20% - 30%
30% - 40% 30% - 40%
40% - 50% 40% - 50%
50% - 56% 50% - 56%
Potencial das massas de água para Tilápia (6)
<20% <20%
20% - 30% 20% - 30%
30% - 40% 30% - 40%
40% - 50% 40% - 50%
50% - 85% 50% - 85%
Potencial municipal médio para Carpa (12)
<20% <20%
20% - 30% 20% - 30%
30% - 40% 30% - 40%
40% - 50% 40% - 50%
50% - 67% 50% - 67%
Potencial das massas de água para Carpa (13)
<20% <20%
20% - 30% 20% - 30%
30% - 40% 30% - 40%
40% - 50% 40% - 50%
50% - 100% 50% - 100%
Potencial municipal médio para Truta (19)
<10% <10%
10% - 20% 10% - 20%
20% - 30% 20% - 30%
30% - 40% 30% - 40%
40% - 47% 40% - 47%
Potencial das massas de água para Truta (20)
<20% <20%
20% - 30% 20% - 30%
30% - 40% 30% - 40%
40% - 50% 40% - 50%
50% - 76% 50% - 76%
Potencial municipal médio para Lambari e Jundiá (26)
<20% <20%
20% - 30% 20% - 30%
30% - 40% 30% - 40%
40% - 50% 40% - 50%
50% - 63% 50% - 63%
Potencial das massas de água para Lambari e Jundiá (27)
<20% <20%
20% - 30% 20% - 30%
30% - 40% 30% - 40%
40% - 50% 40% - 50%
50% - 85% 50% - 85%